- 产品描述
模块化流量监控
用于大浸入深度传感器的连接
用于陶瓷、高品质不锈钢和钛制作的传感器
通过示教按钮可轻松调节测量范围
流量和开关点由单元上的 LED 直接指示
存在 AC 或 DCV 的版本
对管道中液体和气体的可靠监控
用于连接评估单元
通过适配器的简单过程连接
耐压性能*
可轻松快捷连接的 M12 连接器
分体式流量传感器SFD10ADB /US-100 SF5200
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。
SF5200
LR2050
IGS205
II5489
KQ6001
AC5205
PK6734
IG0011
EVS026可*替代EVC004
IGS236
IA5127
OGP200
O6P202
IE5329
OF5021
OF5022
IFS245可*替代IFS205
分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。
产品特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有德国IFM分体式流量传感器SF5200现货多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参德国IFM分体式流量传感器SF5200现货数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;德国IFM分体式流量传感器SF5200现货
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 液体; 油基介质; 水为基本的介质 | ||||||||
介质的介电常数 | ≥ 1,8; (如果介质介电常数为1.8...5(例如油),那么需要一个同轴管用于运行) | ||||||||
推荐介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | -20...100 | ||||||||
储存罐压力 [bar] | -1...16 | ||||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | < 3 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link | ||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
感应范围A [mm] | L-40 / (L-60); (设置为油及油为基础的介质) | ||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (设置为油及油为基础的介质) | ||||||||
测量频率 [Hz] | 4 | ||||||||
设定范围 | |||||||||
开关点, SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | ||||||||
请注意设定点SP |
|
||||||||
复原点, rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | ||||||||
注意复原点, rP |
|
||||||||
设定步距 [mm] | 1 | ||||||||
迟滞 [mm] | > 5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
测量误差 [測量值的百分比] | ± 7 mm | ||||||||
偏移误差 [mm] | 5 | ||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||
零信号(电流) [mA] | 4.0 | ||||||||
全信号(电流) [mA] | 20 | ||||||||
温度变化率 /10 K | ± 0.2 % | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 0x0001DF | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -40...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 216 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 447.5 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM | ||||||||
系统接口 | G 3/4 外螺纹 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |