- 产品描述
易福门二维码读取器现货原装传感器
易福门二维码读取器现货原装传感器
易福门二维码读取器现货原装传感器
- 可任意方向读取一维码和二维码
- 可识别超过 20 种不同的编码类型
- 传感器集成代码比较器系统
- 可通过集成的激光指示器进行调节
- 适用于带有问题面的应用的分段照明
产品特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||
波长 [nm] | 625 | ||||||||||||||||
图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 | ||||||||||||||||
内部照明 | 有; (红光: 625 nm 4个照明段 通过PC操作编程个别监控) | ||||||||||||||||
激光标记 | 有; (红色; 激光防护等级 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||
触发器 | 内部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||
数字输出数量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||
输出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||
工作距离 [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
可读代码 | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||
全方向的阅读 | 有 | ||||||||||||||||
图像平面倾角大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||||||||||
以太网 | |||||||||||||||||
以太网接口数 | 1 | ||||||||||||||||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||
传输率 | 10; 100 | ||||||||||||||||
协议 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
出厂设置 |
|
||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 94 | ||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||
重量 [K40] | 412.5 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||
电气连接 - Ethernet | |||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||
电气连接 - RS-232 | |||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
产品特征 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||
波长 [nm] | 625 | ||||||||||||||||
图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 | ||||||||||||||||
内部照明 | 有; (红光: 625 nm 4个照明段 通过PC操作编程个别监控) | ||||||||||||||||
激光标记 | 有; (红色; 激光防护等级 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||
触发器 | 内部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||
数字输出数量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||
输出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||
工作距离 [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
可读代码 | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||
全方向的阅读 | 有 | ||||||||||||||||
图像平面倾角大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||||||||||
以太网 | |||||||||||||||||
以太网接口数 | 1 | ||||||||||||||||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||
传输率 | 10; 100 | ||||||||||||||||
协议 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
出厂设置 |
|
||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 94 | ||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||
重量 [K40] | 412.5 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||
电气连接 - Ethernet | |||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||
电气连接 - RS-232 | |||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |