- 产品描述
AS-Interface电源现货AC1256,AC1257易福门
电气数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||
工作电压 [V] | 自动范围选择 | ||||||
额定电压AC [V] | < 230 | ||||||
输入电压AC [V] | 100...120 | ||||||
输入电压2 AC [V] | 200...240 | ||||||
防护等级 | I | ||||||
过压保护 | 是; (< 36) | ||||||
开机延迟时间zui大值 [ms]AS-Interface电源现货AC1256,AC1257易福门 | 900 | ||||||
输出功率(*) [W] | 85 | ||||||
功率因数(额定电压120 V AC / 60 Hz) | 0.56 | ||||||
功率因数(额定电压230 V AC / 50 Hz) | 0.47 | ||||||
输出电路的数量 | 1 | ||||||
输出电流AS-i [A] | 2.8 | ||||||
剩余波纹zui大值 [mV] | 50 | ||||||
接通峰值电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通峰值电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通电流限制 | 是 | ||||||
效率(额定电压120 V AC / 60 Hz) [%] | 86.9 | ||||||
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||||
外部输入保护 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
derating降低额定值 [W/K] | 0 (60...70 °C) | ||||||
断电保持时间(额定电压120 V AC / 60 Hz) [ms] | 98 | ||||||
断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 96 | ||||||
输入电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 1.44 | ||||||
输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 0.86 | ||||||
功率损耗(额定电压120 V AC / 60 Hz) [W] | 12.9 | ||||||
功率损耗(额定电压230 V AC / 50 Hz) [W] | 11.6 | ||||||
反馈保护 [V] | 35 | ||||||
输出 | |||||||
短路保护 | 是 | ||||||
过载保护 | 是 | ||||||
过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||
注意环境温度 |
|
||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||
抗振强度 |
|
||||||
抗冲击 |
|
||||||
AS-i分类 | |||||||
AS-i认证 | 98701 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 615.4 | ||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||
原材料 | 钢板 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
|
||||||
注释 | |||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 螺丝接线端子: | ||||||
图表 | |||||||
方框图 |
|
||||||
输出曲线 |
|
||||||
效率/功率损耗特性 |
|
||||||
降低额定值特征 |
|
||||||
电源缓冲时间的特性曲线 |
PILZ皮尔兹300100PSS 3047-3
PILZ皮尔兹300105PSS 3047-3 DP-S
PILZ皮尔兹300115PSS 3047-3 AI Ip
PILZ皮尔兹300123PSS 3047-3 ETH-2 SE
PILZ皮尔兹300130PSS 3047-3 CANopen
PILZ皮尔兹300150PSS SB 3047-3 ETH-2
PILZ皮尔兹300151PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen
PILZ皮尔兹300160PSS SB 3047-3 DP-S
PILZ皮尔兹300170PSS SB 3047-3 AI ETH-2
PILZ皮尔兹300180PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2
PILZ皮尔兹300200PSS 3075-3
PILZ皮尔兹300205PSS 3075-3 DP-S
PILZ皮尔兹300230PSS SB 3075-3 CANopen
PILZ皮尔兹300240PSS SB 3075-3
PILZ皮尔兹300250PSS SB 3075-3 ETH-2
PILZ皮尔兹300251PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen
PILZ皮尔兹300253PSS SB 3075-3 ETH-2 SE
PILZ皮尔兹300255PSS SB 3075-3 DP-S
PILZ皮尔兹300900PSS ZKL 3047-3
PILZ皮尔兹300902PSS ZKL 3047-3 AI
PILZ皮尔兹300904PSS ZKF 3047-3
PILZ皮尔兹300906PSS ZKF 3047-3 AI
PILZ皮尔兹300910PSS ZKL 3075-3