- 产品描述
西门子现货6GK1161-3AA01模块武汉供应S7-200和S7-300进行MPI通信S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可。
技术数据
产品类型名称 | CP 1613 A2 | |
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA HARDNET-IE S7 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW | ||
传输速率 | ||
传输率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
接口 | ||
电气连接数量 | ||
● 在一个接口处 / 符合工业以太网 | 2 | |
电气接规格 | ||
● 在一个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 / 15 针 ITP 接头 | |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | ||
电压类型 / 电源电压 | DC | |
供电电压 | ||
● 1 / 来自背板总线 | 5 V | |
● 2 / 来自背板总线 | 12 V | |
相对对称公差 / DC 时 | ||
● 5 V 时 | 5 % | |
● 12 V 时 | 5 % | |
消耗电流 | ||
● 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 大值 | 0.45 A | |
● 2 / 来自背板总线 / DC 时 / 大值 | 0.5 A | |
损耗功率 [W] | 4 W | |
许可的环境条件 | ||
环境温度 | ||
● 运行期间 | 5 ... 55 °C | |
● 存放期间 | -20 ... +60 °C | |
● 运输期间 | -20 ... +60 °C | |
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值 | 95 % | |
防护等级 IP | IP00 | |
结构、尺寸和重量 | ||
模块格式 | PCI | |
宽度 | 21.6 mm | |
高度 | 107 mm | |
深度 | 167 mm | |
净重 | 140 g | |
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点 | 4 | |
模块数量 / 备注 | - | |
性能数据 | ||
性能数据 / 开放式通讯 | ||
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 大值 | 120 | |
性能数据 / S7 通讯 | ||
软件 / 用于 S7 通信 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 大值 | 120 | |
可能的连接数 / 适用于 S7 通讯 / 大值 | 40 | |
性能数据 / 多协议运行 | ||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 120 | |
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 | 207 | |
性能数据 / PROFINET CBA | ||
软件 / 适用于 PROFINET CBA 通讯 / 需要 | 是,PN CBA OPC 服务器 | |
远程互连组的数量 / PROFINET CBA 时 | 228 | |
互连数量 / PROFINET CBA 时 / 总计 | 10000 | |
产品功能 / 管理、配置、组态 | ||
产品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
协议 / 支持 | ||
● SNMP v1 | 是的 | |
● SNMP v3 | 不 | |
● DCP | 是的 | |
● LLDP | 不 | |
组态软件 / 需要 | 包含在产品所需软件的供货范围内 | |
组态软件 / 适用于 PROFINET CBA / 需要 | 是,SIMATIC iMAP | |
识别和维护功能 | ||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是的 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是的 | |
● I&M2 - 安装日期 | 不 | |
● I&M3 - 注释 | 不 | |
● I&M4 - 签名 | 不 | |
● I&M5 - OEM 数据 | 不 | |
产品功能 / 时间 | ||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
协议 / 支持 / NTP | 不 | |
标准、规范、许可 | ||
标准 | ||
● 适用于 EMC | 2004/108/EG | |
● 针对安全性 / CSA 和 UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
● 适用于干扰发射 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
资格证明 |
许可的环境条件:
环境温度;
1,运行期间 5—55 °C
2,存放期间 -20—+60 °C
3,运输期间 -20—+60 °C
相对空气湿度/25 °C时/无冷凝/运行期间/大值; 95 %
防护等级IP; IP00
西门子S7-1500系列PLC模块全新现货
西门子S7-1500系列PLC模块全新现货
西门子S7-1500系列PLC模块全新现货
结构、尺寸和重量:
模块格式; PCI
宽度; 21.6 mm
高度; 107 mm
深度; 167 mm
净重; 140 g
结构相同的插入卡数量/插件/每个PC站点; 4
模块数量/备注;-
西门子现货6GK1161-3AA01模块武汉供应
性能数据:
性能数据/开放式通讯:
软件/适用于开放式通信/通过发送/接收/需要; 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613)
可能的连接数/适用于开放式通信/通过发送/接收/大值; 120
西门子现货6GK1161-3AA01模块武汉供应
性能数据/S7通讯:
软件/用于S7通信/需要; 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613)
可能的连接数/适用于S7/PG 通讯/大值; 120
可能的连接数/适用于S7通讯/大值; 40
西门子现货6GK1161-3AA01模块武汉供应
性能数据/多协议运行:
有效连接数量/多协议运行时; 120
可组态连接的数量/每个PC站点; 207
PLC电源模块西门子进口全新6ES7505-0KA00-0AB0
西门子S7-1500系列PLC模块全新现货6ES7532-5HF00-0AB0
西门子S7-1500输入模块*现货6ES7531-7KF00-0AB0
西门子数字量PLC模块现货6ES7522-1BL01-0AB0
德国西门子PLC扩展模块现货供应6ES7522-1BL10-0AA0
西门子S7-1500PLC现货模块6ES7522-1BH01-0AB0
西门子S7-1500数字输出模块6ES7522-1BH10-0AA0
西门子PLC模块现货库存6ES7521-1BL00-0AB0
西门子中央处理现货原装6ES7521-1BL10-0AA0
*西门子CPU模块千万库存现货6ES7521-1BH00-0AB0
西门子PLC模块S7-1501系列现货供应6ES7523-1BL00-0AA0
西门子系统电源模块现货原装6ES7592-1AM00-0XB0
PLC电源模块西门子进口全新6ES7540-1AB00-0AA0
西门子S7-1501系列PLC模块全新现货6ES7516-3AN01-0AB0
西门子S7-1501输入模块*现货6ES7511-1CK01-0AB0
西门子数字量PLC模块现货6ES7512-1CK01-0AB0
德国西门子PLC扩展模块现货供应6ES7510-1DJ01-0AB0
西门子S7-1501PLC现货模块6ES7513-1AL02-0AB0