SM6004流量传感器IFM参数SM6004
4...20 mA, max. 22 mA | ||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.1...25.00 l/min | 0.03...6.60 gpm | ||||||||||||||||||||
显示范围 | -30...30 l/min | -7.92...7.92 gpm | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.05 l/min | 0.01 gpm | ||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP | 0.00...20.00 l/min | 0.00...5.28 gpm | ||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP | 5.00...25.00 l/min | 1.32...6.60 gpm | ||||||||||||||||||||
设定步距 | 0.05 l/min | 0.01 gpm | ||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||
测量范围 [°C] | -20...80 | |||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP [°C] | -20.0...60.0 | |||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP [°C] | 0.0...80.0 | |||||||||||||||||||||
设定步距 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||
度 | ± (2% MW + 0.5% MEW) | |||||||||||||||||||||
重复精度 | ± 0.2% MEW | |||||||||||||||||||||
压力损失(dP) / 流量(Q) | ||||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||
度 [K] | ± 2.5 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | |||||||||||||||||||||
流量监控 | ||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | |||||||||||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...3.0 | |||||||||||||||||||||
温度监控 | ||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 175 | |||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||
系统接口 | G½ 扁平密封垫 | |||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon); FKM | |||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.516 | |||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||||
接线
|